- Overview
- Product Parameters
- Detailed Photos
Basic Info.
Packaging & Delivery
Product Description
Adjustable 93-103 inch aluminum cargo load lock bar for truck logistics
JahooPak Adjustable E Track Aluminum Standard Decking Beam Load Bars can be used To Secure Cargo or
maximize your trailer cargo capacity by using them to double deck your trailer. These E Track Load Bars use
High Strength Aluminum And Adjustable E-fitting Ends That Lock Into E-tracks seamlessly The Ends Slide In
And Out Of The Ends Of The Square Aluminum Beam Section Which Make The Entire Unit Adjustable From
92″ To 103″.
Item No. | Length | Work Load Limit | Net Weight | |
inch | mm | |||
Light Duty Aluminum Decking Beam | ||||
JHDB101 | 86"-97" | 2184-2464 | 2000 | 7.5 |
JHDB102 | 91"-102" | 2311-2591 | 7.7 | |
JHDB103 | 92"-103" | 2311-2616 | 7.8 | |
Heavy Duty Aluminum Decking Beam | ||||
JHDB101H | 86"-97" | 2184-2464 | 3000 | 8.5 |
JHDB102H | 91"-102" | 2311-2591 | 8.8 | |
JHDB103H | 92"-103" | 2311-2616 | 8.9 | |
Steel Decking Beam | ||||
JHDB101S | 86"-97" | 2184-2464 | 3000 | 11.1 |
JHDB102S | 91"-102" | 2311-2591 | 11.6 | |
JHDB103S | 92"-103" | 2311-2616 | 11.7 |
Decking Beam Fitting | ||
Items No. | Weight | Thickness |
JHDB01 | 1.4 kgs | 2.5 mm |
JHDB02 | 1.7 kgs | 3 mm |
JHDB03 | 2.3 kgs | 4 mm |
1)Any inquires will be replied in within 24 hours.
2) Samples production and delivery service can be provided.
3) OEM/ODM is available.
4) All products have been strictly quality test in our factory before packing